financial info
財務資訊
Investor Relations
投資人專區
每月營收報告
2024年度
單位 :新臺幣仟元;%
月份 | 營收金額 | 去年同期 | 增減金額 | 增減比率 |
---|---|---|---|---|
一月 | 114,467 | 121,586 | -7,119 | -5.86 |
二月 | 102,389 | 96,569 | 5,820 | 6.03 |
三月 | 111,336 | 111,644 | -308 | -0.28 |
四月 | 118,678 | 126,837 | -8,159 | -6.43 |
五月 | 136,821 | 132,834 | 3,987 | 3.00 |
六月 | 126,081 | 153,900 | -27,819 | -18.08 |
七月 | 124,753 | 135,499 | -10,746 | -7.93 |
八月 | 123,226 | 125,789 | -2,563 | -2.04 |
九月 | 133,063 | 115,754 | 17,309 | 14.95 |
十月 | 142,081 | 101,159 | 40,922 | 40.45 |
本年累計 | 1,232,895 | 1,221,751 | 11,324 | 0.93 |
2023年度
單位 :新臺幣仟元;%
月份 | 營收金額 | 去年同期 | 增減金額 | 增減比率 |
---|---|---|---|---|
一月 | 121,586 | 91,210 | 30,376 | 33.30 |
二月 | 96,569 | 80,523 | 16,046 | 19.93 |
三月 | 111,644 | 91,375 | 20,269 | 22.18 |
四月 | 126,837 | 102,484 | 24,353 | 23.76 |
五月 | 132,834 | 104,999 | 27,835 | 26.51 |
六月 | 153,900 | 103,433 | 50,467 | 48.79 |
七月 | 135,499 | 107,111 | 28,388 | 26.50 |
八月 | 125,789 | 124,620 | 1,169 | 0.94 |
九月 | 115,754 | 140,183 | -24,429 | -17.43 |
十月 | 101,159 | 138,291 | -37,132 | -26.85 |
十一月 | 102,667 | 139,308 | -36,641 | -26.30 |
十二月 | 101,716 | 91,551 | 10,165 | 11.10 |
本年累計 | 1,425,954 | 1,315,088 | 110,866 | 8.43 |
2022年度
單位 :新臺幣仟元;%
月份 | 營收金額 | 去年同期 | 增減金額 | 增減比率 |
---|---|---|---|---|
一月 | 91,210 | 81,122 | 10,088 | 12.44 |
二月 | 80,523 | 77,774 | 2,749 | 3.53 |
三月 | 91,375 | 81,877 | 9,498 | 11.60 |
四月 | 102,484 | 83,740 | 18,744 | 22.38 |
五月 | 104,999 | 83,394 | 21,605 | 25.91 |
六月 | 103,433 | 91,146 | 12,287 | 13.48 |
七月 | 107,111 | 91,204 | 15,907 | 17.44 |
八月 | 124,620 | 92,348 | 32,272 | 34.95 |
九月 | 140,183 | 101,764 | 38,419 | 37.75 |
十月 | 138,291 | 100,515 | 37,776 | 37.58 |
十一月 | 139,308 | 100,698 | 38,610 | 38.34 |
十二月 | 91,551 | 102,095 | -10,544 | -10.33 |
本年累計 | 1,315,088 | 1,087,677 | 227,411 | 20.91 |
2021年度
單位 :新臺幣仟元;%
月份 | 營收金額 | 去年同期 | 增減金額 | 增減比率 |
---|---|---|---|---|
一月 | 81,122 | 79,800 | 1,322 | 1.66 |
二月 | 77,774 | 88,303 | -10,529 | 11.92 |
三月 | 81,877 | 91,850 | -9,973 | -10.86 |
四月 | 83,740 | 83,999 | -259 | -0.31 |
五月 | 83,394 | 81,628 | 1,766 | 2.16 |
六月 | 91,146 | 81,097 | 10,049 | 12.39 |
七月 | 91,204 | 81,286 | 9,918 | 12.20 |
八月 | 92,348 | 81,105 | 11,243 | 13.86 |
九月 | 101,764 | 81,210 | 20,554 | 25.31 |
十月 | 100,515 | 81,082 | 19,433 | 23.97 |
十一月 | 100,698 | 80,831 | 19,867 | 24.58 |
十二月 | 102,095 | 80,910 | 21,185 | 26.18 |
本年累計 | 1,087,677 | 993,101 | 94,576 | 9.52 |
2020年度
單位 :新臺幣仟元;%
月份 | 營收金額 | 去年同期 | 增減金額 | 增減比率 |
---|---|---|---|---|
一月 | 79,800 | 67,990 | 11,810 | 17.37 |
二月 | 88,303 | 64,259 | 24,044 | 37.42 |
三月 | 91,850 | 76,066 | 15,784 | 20.75 |
四月 | 83,999 | 90,373 | -6,374 | -7.05 |
五月 | 81,628 | 85,421 | -3,793 | -4.44 |
六月 | 81,097 | 83,496 | -2,399 | -2.87 |
七月 | 81,286 | 87,683 | -6,397 | -7.30 |
八月 | 81,105 | 89,512 | -8,407 | -9.39 |
九月 | 81,210 | 90,661 | -9,451 | -10.42 |
十月 | 81,082 | 91,969 | -10,887 | -11.84 |
十一月 | 80,831 | 91,388 | -10,557 | -11.55 |
十二月 | 80,910 | 92,426 | -11,516 | -12.46 |
本年累計 | 993,101 | 1,011,245 | -18,144 | -1.79 |
2019年度
單位 :新臺幣仟元;%
月份 | 營收金額 | 去年同期 | 增減金額 | 增減比率 |
---|---|---|---|---|
一月 | 67,990 | 76,280 | -8,290 | -10.87 |
二月 | 64,259 | 55,661 | 8,598 | 15.45 |
三月 | 76,066 | 78,919 | -2,853 | -3.62 |
四月 | 90,373 | 63,146 | 27,227 | 43.12 |
五月 | 85,421 | 74,390 | 11,031 | 14.83 |
六月 | 83,496 | 71,912 | 11,584 | 16.11 |
七月 | 87,683 | 81,029 | 6,654 | 8.21 |
八月 | 89,521 | 61,942 | 27,570 | 44.51 |
九月 | 90,661 | 80,942 | 9,719 | 12.01 |
十月 | 91,969 | 80,466 | 11,503 | 14.30 |
十一月 | 91,388 | 79,510 | 11,878 | 14.94 |
十二月 | 92,426 | 68,429 | 23,997 | 35.07 |
本年累計 | 1,011,245 | 872,627 | 138,618 | 15.89 |
2018年度
單位 :新臺幣仟元;%
月份 | 營收金額 | 去年同期 | 增減金額 | 增減比率 |
---|---|---|---|---|
一月 | 76,280 | 73,938 | 2,342 | 3.17 |
二月 | 55,661 | 75,595 | -19,934 | -26.37 |
三月 | 78,919 | 85,045 | -6,126 | -7.2 |
四月 | 63,146 | 67,512 | -4,366 | -6.47 |
五月 | 74,390 | 83,452 | -9,062 | -10.86 |
六月 | 71,912 | 69,616 | 2,296 | 3.30 |
七月 | 81,029 | 70,567 | 10,462 | 14.83 |
八月 | 61,942 | 65,659 | -3,717 | -5.66 |
九月 | 80,942 | 65,534 | 15,408 | 23.51 |
十月 | 80,466 | 78,225 | 2241 | 2.86 |
十一月 | 79,510 | 77,121 | 2,389 | 3.10 |
十二月 | 68,429 | 77,710 | -9,281 | -11.94 |
本年累計 | 872,627 | 889,974 | -17,347 | -1.95 |