Stock affairs
股東資訊
Investor Relations
投資人專區
主要股東
113年3月29日 單位:股
主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
---|---|---|
希華晶體科技股份有限公司 | ||
馬來西亞商D&O GREEN TECHNOLOGIES BHD | ||
久聯投資股份有限公司 | ||
羅士凱 | ||
林鴻森 | ||
江鴻佑 | ||
華盛國際投資股份有限公司 | ||
江郁蕙 | ||
江雅萱 | ||
鄭俊忠 |
以下為假圖文版型
113年3月29日 單位:股
主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
---|---|---|
希華晶體科技股份有限公司 | ||
馬來西亞商D&O GREEN TECHNOLOGIES BHD | ||
久聯投資股份有限公司 | ||
羅士凱 | ||
林鴻森 | ||
江鴻佑 | ||
華盛國際投資股份有限公司 | ||
江郁蕙 | ||
江雅萱 | ||
鄭俊忠 |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.