Stock affairs
股東資訊
Investor Relations
投資人專區
主要股東
113年3月29日 單位:股
主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
---|---|---|
希華晶體科技股份有限公司 | ||
馬來西亞商D&O GREEN TECHNOLOGIES BHD | ||
久聯投資股份有限公司 | ||
羅士凱 | ||
林鴻森 | ||
江鴻佑 | ||
華盛國際投資股份有限公司 | ||
江郁蕙 | ||
江雅萱 | ||
鄭俊忠 |
以下為假圖文版型
113年3月29日 單位:股
主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
---|---|---|
希華晶體科技股份有限公司 | ||
馬來西亞商D&O GREEN TECHNOLOGIES BHD | ||
久聯投資股份有限公司 | ||
羅士凱 | ||
林鴻森 | ||
江鴻佑 | ||
華盛國際投資股份有限公司 | ||
江郁蕙 | ||
江雅萱 | ||
鄭俊忠 |